華北起重吊鉤部分業績表
序號 | 產品名稱 | 使用單位 |
1 | 1250t吊鉤 | 望都恒泰有限公司 |
2 | 1000t吊鉤組 | 象王重工股份有限公司 |
3 | 1000t片式雙鉤裝配 | 象王重工股份有限公司 |
4 | 1000t吊鉤裝配 | 上海錫華機械工程有限公司 |
5 | 900t吊鉤x2 | 蕪湖市海泰船舶工程服務有限公司 |
6 | 800T四爪吊鉤 | 天津市亞達工貿有限公司 |
7 | 600T/130T吊鉤組 | 武橋重工集團股份有限公司 |
8 | 吊鉤裝配600T/450T+450T | 大連博瑞重工有限公司 |
9 | 吊鉤組500T/100T | 武橋重工集團股份有限公司 |
10 | 吊鉤裝配500T | 出口韓國 |
11 | 吊鉤裝配500T | 大連博瑞重工有限公司 |
12 | 450T吊鉤裝置(6組) | 中國水利水電第五工程局水工機械廠 |
13 | 450T/100T吊鉤組 | 黑龍江**重工股份有限公司 |
14 | 吊鉤裝配700T | 天津港航安裝工程有限公司 |
15 | 500t吊鉤總成×2 | “大橋海宇”號起重船 |
16 | 440T/10T吊鉤組 | 中鐵十四局 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:部分業績表一